Вакуумный выключатель ZN63(VS1)-12, устанавливаемый внутри контейнера.
Описание продукта
Внутренний вакуумный выключатель типа ZN63(VS1)-12 представляет собой высоковольтное распределительное устройство внутреннего монтажа, подходящее для трехфазных энергосистем с номинальным напряжением 12 кВ и частотой 50 Гц. Он используется в качестве защитного и управляющего устройства. Благодаря особым преимуществам вакуумных выключателей, он особенно подходит для мест, где требуется частое включение при номинальном токе или многократное отключение токов короткого замыкания.
Внутренний вакуумный выключатель серии ZN63(VS1)-12 предназначен для стационарной установки и в основном используется в распределительных шкафах. Этот выключатель может использоваться как автономно, так и в кольцевых сетях электроснабжения, трансформаторах коробчатого типа или различных нестандартных системах электропитания.
Технические параметры
| Элемент | Единица | Параметр | |||
| Номинальное напряжение | кВ | 12 | |||
| Максимальное рабочее напряжение | кВ | 630 | 630 | 630 | |
| Номинальный ток | А | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании | ТЕ | 20 | 25 | 31.5 | |
| Номинальный ток замыкания при коротком замыкании | ТЕ | 50 | 63 | 80 | |
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток | ТЕ | 50 | 63 | 80 | |
| Номинальная устойчивость к короткому замыканию 4s | ТЕ | 20 | 25 | 31.5 | |
| Номинальный уровень теплоизоляции | Устойчивость к промышленной частоте напряжение (до и после номинального торможения) | кВ | 42 (Перелом)
| ||
| Ударопрочность (до и после превышения допустимого уровня торможения) | 75 (Перелом)
| ||||
| Номинальная последовательность работы |
| Открытие -0,3 с Закрытие Открытие -180 с - Закрытие Открытие -0,3 с | |||
| Механическая жизнь | времена | 1000 | |||
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании, время отключения. | В | 50 | |||
| Номинальное напряжение закрытия рабочего механизма (постоянный ток) | А | AC/DC 110、220 | |||
| Номинальное напряжение открытия рабочего механизма (постоянный ток) | А | AC/DC 110、220 | |||
| Свяжитесь с презентацией | мм | 11±1 | |||
| Перебег (длина сжатия контактной пружины) | РС | 3,5±0,5 | |||
| Время скачков при открытии и закрытии в три фазы | РС | ≤ 2 | |||
| Время отклика при закрытии контакта | РС | ≤ 2
| |||
| Элемент | Единица | Параметр | |||
| Номинальное напряжение | кВ | 12 | |||
| Максимальное рабочее напряжение | кВ | 630 | 630 | 630 | |
| Номинальный ток | А | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании | ТЕ | 20 | 25 | 31.5 | |
| Номинальный ток замыкания при коротком замыкании | ТЕ | 50 | 63 | 80 | |
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток | ТЕ | 50 | 63 | 80 | |
| Номинальная устойчивость к короткому замыканию 4s | ТЕ | 20 | 25 | 31.5 | |
| Номинальный уровень теплоизоляции | Устойчивость к промышленной частоте напряжение (до и после номинального торможения) | кВ | 42 (Перелом)
| ||
| Ударопрочность (до и после превышения допустимого уровня торможения) | 75 (Перелом)
| ||||
| Номинальная последовательность работы |
| Открытие -0,3 с Закрытие Открытие -180 с - Закрытие Открытие -0,3 с | |||
| Механическая жизнь | времена | 1000 | |||
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании, время отключения. | В | 50 | |||
| Номинальное напряжение закрытия рабочего механизма (постоянный ток) | А | AC/DC 110、220 | |||
| Номинальное напряжение открытия рабочего механизма (постоянный ток) | А | AC/DC 110、220 | |||
| Свяжитесь с презентацией | мм | 11±1 | |||
| Перебег (длина сжатия контактной пружины) | РС | 3,5±0,5 | |||
| Время скачков при открытии и закрытии в три фазы | РС | ≤ 2 | |||
| Время отклика при закрытии контакта | РС | ≤ 2 | |||
Схема установки
Связаться с нами
- ♦ Опытный производитель и поставщик с 2010 года.
- ♦ Профессиональный инженер, предоставляющий предпродажное и послепродажное обслуживание.
- ♦ Поставщик комплексных решений, от отдельных компонентов до полных комплектов.
- Центральный проспект, 211, зона экономического развития, город Юэцин, провинция Чжэцзян.
- Телефон/WhatsApp: +86 15869672582
- Электронная почта: info@cnjinhuiele.com

















