SCB10 — сухой трансформатор, изготовленный методом литья из эпоксидной смолы.
Описание продукта
Данный продукт имеет широкий спектр применения, особенно подходит для мест с высокими требованиями к противопожарной защите, таких как шахты, нефтяные месторождения, метро, электростанции, школы, больницы, торговые центры, высотные здания и все системы внутренней конфигурации.
Изделие соответствует стандартам: GB1094.1-5, GB1094.11.
Описание модели продукта

| ① | Трехфазный |
| ② | Формованное цельное литье |
| ③ | Низковольтная фольговая обмотка |
| ④ | код уровня потерь |
| ⑤ | Номинальная мощность (кВА) |
| ⑥ | Уровень напряжения на стороне высокого напряжения (кВ) |
Условия эксплуатации
• Высота установки: Высота над уровнем моря не превышает 1000 м;
• Форма сигнала напряжения питания: Подобна синусоидальной волне;
• Симметрия напряжения многофазного источника питания: Напряжение питания, подключенное к многофазному трансформатору, должно быть приблизительно симметричным;
• Максимальная среднесуточная температура: +30℃;
• Максимальная среднегодовая температура: +20℃;
• Минимальная температура: -30℃ (применимо к трансформаторам, используемым внутри помещений).
Технические параметры
| Номинальная мощность (кВА) | Комбинация напряжений | Метка группы соединений | Потери (120 кВт) | Ток холостого хода (%) | Сопротивление короткого замыкания (%) | Вес (кг) | ||||
| Высокое напряжение (кВ) | Диапазон потерь высокого напряжения | Низкое напряжение (кВ) | Нагрузка | Без нагрузки | Тело | С корпусом | ||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2X2.5% | 0,4 | Yyn0 Dyn11 | 0,71 | 0,19 | 1.6 | 4 | 220 | 250 |
| 50 | 1 | 0,27 | 1.4 | 360 | 410 | |||||
| 80 | 1.38 | 0,37 | 1.2 | 450 | 490 | |||||
| 100 | 1.57 | 0,4 | 1.1 | 540 | 580 | |||||
| 125 | 1.85 | 0,47 | 1.0 | 630 | 670 | |||||
| 160 | 2.13 | 0,54 | 1.0 | 745 | 795 | |||||
| 200 | 2.52 | 0,62 | 0.9 | 850 | 910 | |||||
| 250 | 2.75 | 0,72 | 0,8 | 1010 | 1065 | |||||
| 315 | 3.47 | 0,88 | 0,8 | 1235 | 1295 | |||||
| 400 | 3.99 | 0,98 | 0.7 | 1370 | 1430 | |||||
| 500 | 4.88 | 1.16 | 0.7 | 1565 | 1625 | |||||
| 630 | 5.87 | 1.34 | 0,6 | 6 | 1855 | 1930 | ||||
| 630 | 5.96 | 1.30 | 0,6 | 1800 | 1875 | |||||
| 800 | 6.95 | 1.52 | 0,5 | 2140 | 2215 | |||||
| 1000 | 8.13 | 1.77 | 0,45 | 2535 | 2620 | |||||
| 1250 | 9.69 | 2.09 | 0,45 | 3100 | 3190 | |||||
| 1600 | 11.73 | 2.45 | 0,45 | 3705 | 3830 | |||||
| 2000 | 14.45 | 3.05 | 0,4 | 4230 | 4380 | |||||
| 2500 | 17.17 | 3.50 | 0,4 | 5230 | 5380 | |||||
Связаться с нами
- ♦ Опытный производитель и поставщик с 2010 года.
- ♦ Профессиональный инженер, предоставляющий предпродажное и послепродажное обслуживание.
- ♦ Поставщик комплексных решений, от отдельных компонентов до полных комплектов.
- Центральный проспект, 211, зона экономического развития, город Юэцин, провинция Чжэцзян.
- Телефон/WhatsApp: +86 15869672582
- Электронная почта: info@cnjinhuiele.com



















