SCB13 — сухой трансформатор, изготовленный методом литья из эпоксидной смолы.
Описание продукта
Данный продукт имеет широкий спектр применения, особенно подходит для мест с высокими требованиями к противопожарной защите, таких как шахты, нефтяные месторождения, метро, электростанции, школы, больницы, торговые центры, высотные здания и все системы внутренней конфигурации.
Технические параметры
| С | С | Б | 13 | - | □ | / 10 |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| ① | Трехфазный |
| ② | Формованное цельное литье |
| ③ | Низковольтная фольговая обмотка |
| ④ | код уровня потерь |
| ⑤ | Номинальная мощность (кВА) |
| ⑥ | Уровень напряжения на стороне высокого напряжения (кВ) |
Условия эксплуатации:
● Высота установки: не более 1000 м;
● Форма напряжения питания: Похожа на синусоидальную;
● Симметрия напряжения многофазного источника питания: напряжение питания, подключенное к многофазному трансформатору, должно быть приблизительно симметричным;
● Температура окружающей среды: Максимальная температура +40℃;
● Максимальная среднесуточная температура: +30℃;
● Максимальная среднегодовая температура: +20℃;
● Минимальная температура: -30℃ (применимо к трансформаторам, находящимся внутри помещений).
Технические параметры:
| Номинальная грузоподъемность (кВА) | Комбинация напряжений | Метка группы соединений | Потери (120 кВт) | Без нагрузки Текущий (%) | Короткое замыкание Импеданс (%) | Вес (кг) | ||||
| Высокое напряжение (КВ) | Диапазон потерь высокого напряжения | Низкое напряжение (кв) | Нагрузка | Без нагрузки | Тело | С корпусом | ||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2X2,5% | 0,4 | Да0 Дин11 | 0,64 | 0,135 | 2.0 | 4 | 240 | 350 |
| 50 | 0,90 | 0,195 | 2.0 | 380 | 490 | |||||
| 80 | 1.24 | 0,265 | 1.5 | 470 | 480 | |||||
| 100 | 1.41 | 0,290 | 1.5 | 560 | 675 | |||||
| 125 | 1.66 | 0.340 | 1.3 | 650 | 770 | |||||
| 160 | 1.91 | 0,385 | 1.3 | 770 | 890 | |||||
| 200 | 2.27 | 0,445 | 1.1 | 880 | 1000 | |||||
| 250 | 2.48 | 0,515 | 1.1 | 1040 | 1160 | |||||
| 315 | 3.12 | 0,636 | 1.0 | 1270 | 1390 | |||||
| 400 | 3.59 | 0,705 | 1.0 | 1410 | 1540 | |||||
| 500 | 4.39 | 0,835 | 1.0 | 1600 | 1740 | |||||
| 630 | 5.29 | 0,965 | 0,85 | 1900 | 2035 | |||||
| 630 | 5.36 | 0,935 | 0,85 | 6 | 1850 | 1990 | ||||
| 800 | 6.26 | 1.09 | 0,85 | 2190 | 2330 | |||||
| 1000 | 7.31 | 1.27 | 0,85 | 2580 | 2730 | |||||
| 1250 | 8.72 | 1.50 | 0,85 | 3150 | 3290 | |||||
| 1600 | 10.5 | 1.76 | 0,85 | 3760 | 3910 | |||||
| 2000 | 13.0 | 2.19 | 0,70 | 4280 | 4430 | |||||
| 2500 | 15.4 | 2.59 | 0,70 | 5285 | 5440 | |||||
Связаться с нами
- ♦ Опытный производитель и поставщик с 2010 года.
- ♦ Профессиональный инженер, предоставляющий предпродажное и послепродажное обслуживание.
- ♦ Поставщик комплексных решений, от отдельных компонентов до полных комплектов.
- Центральный проспект, 211, зона экономического развития, город Юэцин, провинция Чжэцзян.
- Телефон/WhatsApp: +86 15869672582
- Электронная почта: info@cnjinhuiele.com


















