Наружная коммутационная станция коробчатого типа XGW-12
Описание продукта
Распределительная подстанция XGW-12 наружного коробчатого типа объединяет в передвижном, герметичном и взрывозащищенном корпусе из нержавеющей стали распределительное устройство 12/24 кВ, автоматические выключатели, выключатели нагрузки, трансформаторы тока/напряжения, силовой трансформатор напряжения 12/24 кВ, блок управления переключением (FTU), блок управления переключением (RTU), терминал связи (CCU), измерительные и автоматические счетчики 12/24 кВ, источник бесперебойного питания (ИБП) и индикаторы. Это обеспечивает интеграцию первичных и вторичных систем в городских распределительных сетях, модульность оборудования, сокращает сроки строительства и значительно повышает эксплуатационную надежность городских электросетей.
Технические параметры
| Элемент | Единица | Модуль C | Модуль F | |
|
|
| (Выключатель нагрузки) | (Комбинированный аппарат) | |
| Номинальное напряжение | КВ | 12 | ||
| Номинальная частота | Гц | 50 | ||
| Номинальный ток | А | 630 | 200 | |
| Номинальный ток отключения нагрузки | А | 630 | 630 | |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (среднеквадратичное значение) | ТЕ | 20 | ||
| Номинальная длительность короткого замыкания | с | 3 | ||
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток | ТЕ | 50/63 | ||
| Ток отключения в замкнутом контуре | А | 630 | ||
| Номинальный ток отключения зарядки кабеля | А | 25 | ||
| Номинальный ток отключения трансформатора | А | 16 | ||
| Номинальный разрывной ток передачи | А | / | 1750 | |
| Ток кратковременного отключения предохранителя (среднеквадратичное значение) | ТЕ | / | 63 | |
| Заземляющий выключатель: кратковременное выдерживаемое напряжение/длительность | ТЕ | 25KA/1s | ||
| Рейтинг текущих критических событий | времена | ≥200 | ||
| Годовая скорость утечки газа SF₆ | времена
| Не более 1% | ||
| Номинальный уровень изоляции | / | / | ||
| 1 мин. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (среднеквадратичное значение) | Перерыв | КВ | 48 | |
| Поэтапно-фазно | КВ | 42 | ||
| Фаза-земля | КВ | 42 | ||
| Выдерживаемое напряжение при импульсном воздействии молнии (пиковое) | Перерыв | КВ | 85 | |
| Поэтапно-фазно | КВ | 75 | ||
| Фаза-земля | КВ | 75 | ||
Чертеж с размерами для монтажа
Связаться с нами
- ♦ Опытный производитель и поставщик с 2010 года.
- ♦ Профессиональный инженер, предоставляющий предпродажное и послепродажное обслуживание.
- ♦ Поставщик комплексных решений, от отдельных компонентов до полных комплектов.
- Центральный проспект, 211, зона экономического развития, город Юэцин, провинция Чжэцзян.
- Телефон/WhatsApp: +86 15869672582
- Электронная почта: info@cnjinhuiele.com


















