Внутренние высоковольтные вакуумные выключатели ZN63(VS1)-12
Описание продукта
Внутреннее высоковольтное вакуумное устройство ZN63(VS1)-12 представляет собой трехфазное коммутационное устройство переменного тока 50 Гц, 12 кВ, которое может использоваться в качестве блока защиты и управления для энергетического оборудования на промышленных и горнодобывающих предприятиях. Устройство имеет интегрированную конструкцию, включающую пружинный механизм управления и корпус. Оно может использоваться как в стационарном режиме, так и в составе передвижной тележки на шасси транспортного средства.
Технические параметры
| Элемент | Единица | Параметр | ||||
| Номинальное напряжение | кВ | 12 | ||||
| Номинальная частота | Гц | 50 | ||||
| Номинальный уровень теплоизоляции | 1 мин. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты | кВ | 42 | |||
| Выдерживаемое напряжение при импульсном воздействии молнии | 75 | |||||
| Номинальный ток | А | 630 | 630 | 1250 | 1600 | |
| \ | \ | 1600 | 2000 | |||
| \ | \ | 2000 | 2500 | |||
| \ | \ | 2500 | 3150 | |||
| \ | \ | \ | 4000 | |||
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании | кА | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (номинальный кратковременный ток термической стабильности) | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
| Номинальный ток замыкания при коротком замыкании | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (номинальный динамический стабильный ток) | 50 | 53 | 80 | 100 | ||
| Номинальная длительность короткого замыкания (номинальное время термической стабильности) | С | 4 | ||||
| Номинальная последовательность работы |
| Открытие 0,3 с - Закрытие Открытие -180 с - Закрытие Открытие 0,3 с | ||||
| 180 с - Замыкание/Размыкание - 180 с - Замыкание/Размыкание (40 кА) | ||||||
| Номинальное время отключения по току короткого замыкания
| времена | 30/20 раз (40 кА) | ||||
| Механическая жизнь | времена
| 1000 | ||||
| Элемент | Единица | Параметр | ||||
| Номинальное напряжение | кВ | 12 | ||||
| Номинальная частота | Гц | 50 | ||||
| Номинальный уровень теплоизоляции | 1 мин. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты | кВ | 42 | |||
| Выдерживаемое напряжение при импульсном воздействии молнии | 75 | |||||
| Номинальный ток | А | 630 | 630 | 1250 | 1600 | |
| \ | \ | 1600 | 2000 | |||
| \ | \ | 2000 | 2500 | |||
| \ | \ | 2500 | 3150 | |||
| \ | \ | \ | 4000 | |||
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании | кА | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (номинальный кратковременный ток термической стабильности) | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
| Номинальный ток замыкания при коротком замыкании | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (номинальный динамический стабильный ток) | 50 | 53 | 80 | 100 | ||
| Номинальная длительность короткого замыкания (номинальное время термической стабильности) | С | 4 | ||||
| Номинальная последовательность работы |
| Открытие 0,3 с - Закрытие Открытие -180 с - Закрытие Открытие 0,3 с | ||||
| 180 с - Замыкание/Размыкание - 180 с - Замыкание/Размыкание (40 кА) | ||||||
| Номинальное время отключения по току короткого замыкания
| времена | 30/20 раз (40 кА) | ||||
| Механическая жизнь | времена
| 1000 | ||||
Схема установки

Схема внешних габаритов стационарного автоматического выключателя ZN63A (VS1) на 12 кВ шириной 800 мм.

Схема наружных размеров ручного выключателя ZN63A(VS1) на 12 кВ, ширина 800 мм (размеры в скобках — это схемы шкафов шириной 1000 мм с малым током на расстоянии 275 мм).
Связаться с нами
- ♦ Опытный производитель и поставщик с 2010 года.
- ♦ Профессиональный инженер, предоставляющий предпродажное и послепродажное обслуживание.
- ♦ Поставщик комплексных решений, от отдельных компонентов до полных комплектов.
- Центральный проспект, 211, зона экономического развития, город Юэцин, провинция Чжэцзян.
- Телефон/WhatsApp: +86 15869672582
- Электронная почта: info@cnjinhuiele.com




















