Наружный высоковольтный вакуумный выключатель ZW43-12
Описание продукта
Наружный высоковольтный вакуумный выключатель ZW43-12 представляет собой миниатюрную версию выключателя ZW32. Это трехфазное высоковольтное распределительное устройство переменного тока с частотой 50 Гц и номинальным напряжением 12 кВ, предназначенное для размыкания и замыкания токов нагрузки, перегрузки и короткого замыкания в городских и сельских распределительных сетях.
Технические параметры
| Элемент | Единица | Параметр | ||
| Номинальное напряжение | КВ | 12 | ||
| Номинальный ток | А | 630 | ||
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании | ТЕ | 16 | 20 | |
| Номинальный ток замыкания при коротком замыкании (пиковый) | ТЕ | 40 | 50 | |
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток | ТЕ | 40 | 50 | |
| Рассчитан на кратковременное выдерживание тока. | ТЕ | 16 | 20 | |
| Номинальная длительность короткого замыкания | С | 4 | ||
| Номинальный уровень теплоизоляции
| Напряжение, выдерживаемое импульсом молнии (пиковое) | КВ | Межфазный, 75 к земле, разрыв 85 | |
| 1-минутное выдерживаемое напряжение промышленной частоты | КВ | Межфазная область, заземление 42, трещина 48 | ||
| Номинальная последовательность работы |
| O-0.3s-CO-180s-CO | ||
| Номинальное время отключения по току короткого замыкания | времена | 30 | ||
| Механическая жизнь | времена | 10000 | ||
| Номинальное рабочее напряжение (катушка открытия и закрытия) | В | DC220, 110, AC220 | ||
| Суммарная допустимая толщина износа динамических и статических контактов | мм | 3 | ||
| Номинальный ток устройства защиты от перегрузки по току | А | 5 | ||
| Коэффициент трансформации тока трансформатора тока |
| 200/5 400/5 630/5 | ||
| Свяжитесь с презентацией | мм | 9±1 | ||
| Связаться с Overtravel | мм | 2+1/-0.5 | ||
| Средняя скорость открытия | РС | 1,2±0,2 | ||
| Средняя скорость закрытия | РС | 0,6±0,2 | ||
| Время работы | РС | 15~50 | ||
| Время закрытия | РС | 25~80 | ||
| Время отскока при закрытии | РС | ≤ 2 | ||
| Трехфазная одновременность открытия и закрытия | РС | ≤ 2 | ||
| Сопротивление постоянному току каждой фазы цепи | м Ох | ≤ 80 | ||
Схема установки
Связаться с нами
- ♦ Опытный производитель и поставщик с 2010 года.
- ♦ Профессиональный инженер, предоставляющий предпродажное и послепродажное обслуживание.
- ♦ Поставщик комплексных решений, от отдельных компонентов до полных комплектов.
- Центральный проспект, 211, зона экономического развития, город Юэцин, провинция Чжэцзян.
- Телефон/WhatsApp: +86 15869672582
- Электронная почта: info@cnjinhuiele.com


















